Top General
| # | Personaje | Resets | Level | MLevel | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 400 | 0 | WARRIORS Battle Master | ||
| 2 | 161 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 3 | 146 | 400 | 0 | TemplarS Guild Master | ||
| 4 | 142 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 5 | 137 | 400 | 0 | Ragnarok Battle Master | ||
| 6 | 133 | 400 | 0 | SAYAYIN Guild Master | ||
| 7 | 131 | 398 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 8 | 130 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 9 | 130 | 400 | 0 | TheOne Guild Master | ||
| 10 | 130 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 11 | 130 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 12 | 130 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 13 | 130 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 14 | 130 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 15 | 130 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 16 | 129 | 400 | 0 | WARRIORS Guild Master | ||
| 17 | 129 | 400 | 0 | WARRIORS Assistant Master | ||
| 18 | 128 | 400 | 0 | WEED Assistant Master | ||
| 19 | 126 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 20 | 121 | 400 | 0 | WARRIORS Battle Master | ||
| 21 | 121 | 17 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 22 | 120 | 400 | 0 | BRASERIA Miembro | ||
| 23 | 119 | 380 | 0 | Sin Guild | ||
| 24 | 117 | 351 | 0 | AllNobs Guild Master | ||
| 25 | 115 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 26 | 114 | 400 | 0 | BRASERIA Battle Master | ||
| 27 | 114 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 28 | 110 | 376 | 0 | AllNobs Battle Master | ||
| 29 | 108 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 30 | 108 | 355 | 0 | MuOnline Miembro | ||
| 31 | 107 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 32 | 107 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 33 | 107 | 320 | 0 | SAYAYIN Miembro | ||
| 34 | 105 | 400 | 0 | MuOnline Guild Master | ||
| 35 | 105 | 400 | 0 | WHATSAPP Guild Master | ||
| 36 | 105 | 400 | 0 | MuOnline Assistant Master | ||
| 37 | 104 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 38 | 103 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 39 | 103 | 400 | 0 | AllNobs Battle Master | ||
| 40 | 103 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 41 | 103 | 400 | 0 | SAYAYIN Miembro | ||
| 42 | 103 | 135 | 0 | Sin Guild | ||
| 43 | 102 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 44 | 102 | 369 | 0 | LosLobos Guild Master | ||
| 45 | 101 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 46 | 100 | 400 | 0 | Ragnarok Guild Master | ||
| 47 | 98 | 400 | 0 | BRASERIA Miembro | ||
| 48 | 98 | 354 | 0 | SAYAYIN Assistant Master | ||
| 49 | 97 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 50 | 97 | 400 | 0 | Ragnarok Assistant Master | ||
| 51 | 96 | 291 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 52 | 93 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 53 | 93 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 54 | 92 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 55 | 91 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 56 | 89 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 57 | 88 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 58 | 88 | 168 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 59 | 87 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 60 | 87 | 400 | 0 | AllNobs Miembro | ||
| 61 | 87 | 298 | 0 | TESLA Assistant Master | ||
| 62 | 86 | 400 | 0 | WEED Guild Master | ||
| 63 | 86 | 389 | 0 | AllNobs Miembro | ||
| 64 | 85 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 65 | 85 | 291 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 66 | 85 | 108 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 67 | 84 | 400 | 0 | MuOnline Miembro | ||
| 68 | 84 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 69 | 81 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 70 | 81 | 111 | 0 | Sin Guild | ||
| 71 | 79 | 365 | 0 | MuOnline Miembro | ||
| 72 | 78 | 371 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 73 | 76 | 395 | 0 | Sin Guild | ||
| 74 | 75 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 75 | 74 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 76 | 73 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 77 | 73 | 400 | 0 | SAYAYIN Miembro | ||
| 78 | 72 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 79 | 72 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 80 | 72 | 353 | 0 | SAYAYIN Miembro | ||
| 81 | 71 | 400 | 0 | JustKill Assistant Master | ||
| 82 | 71 | 189 | 0 | AllNobs Miembro | ||
| 83 | 70 | 400 | 0 | Ragnarok Miembro | ||
| 84 | 70 | 400 | 0 | BRASERIA Guild Master | ||
| 85 | 70 | 140 | 0 | Sin Guild | ||
| 86 | 69 | 342 | 0 | BRASERIA Miembro | ||
| 87 | 68 | 400 | 0 | WARRIORS Miembro | ||
| 88 | 68 | 360 | 0 | Sin Guild | ||
| 89 | 67 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 90 | 67 | 400 | 0 | AllNobs Miembro | ||
| 91 | 67 | 360 | 0 | INUBlack Guild Master | ||
| 92 | 67 | 294 | 0 | BRASERIA Assistant Master | ||
| 93 | 66 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 94 | 65 | 103 | 0 | Sin Guild | ||
| 95 | 64 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 96 | 64 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 97 | 64 | 377 | 0 | MuOnline Miembro | ||
| 98 | 63 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 99 | 63 | 362 | 0 | Sin Guild | ||
| 100 | 63 | 318 | 0 | WARRIORS Miembro |
Last Updated @ 06/22/2026 - 05:58 AM