Rates y VIP
| Exp FREE | 400x |
| Exp VIP Carnaval | 500x |
| Drop FREE | 40% |
| Drop VIP Carnaval | 50% |
| VIP Disponible | Solo VIP Carnaval |
DROPS y BOSS
| Dorados | Box of Kundun (1 a 3 Kundun) |
| Box Kundun | Items hasta set Season 3 |
| Kundun / Erohim / Nightmare / Dark Elf | Dropearán ACC |
| Selupan (Raklion) | Items 400 con Socket (1–3 ítems) |
| Medusa (Swamp) | Items 400 con Socket (1–3 ítems) |
| Red Dragon | Guardian + Harmony + Jewels Random |
| Skeleton King | Guardian + Harmony + Jewels Random |
| White Wizard | Jewels Random + Anillo baja durabilidad |
| Devil Square | Solo EXP |
| Illusion Temple | Jewels Random |
Eventos
| Blood Castle | 3–4 Jewels Random |
| Chaos Castle | Kundun +1 a +5 |
| Double Goer/Doppelganger | 1–2 Kundun + Jewels Random |
| Imperial Guardian (Gaion) | Jewels Random / Kundun / Cóndor / Pluma Tricolor |
| Drop Event | Jewels Random (10:00 y 20:00 hs) |
| Rey del MU | Lun-Mie-Vie 21:00 hs — 200 WC |
| Quizz Event | 25 WC |
| Team vs Team | 100 WC |
| Mapa VIP | Arena VIP No-PVP |
| Boss Especial | Diablo Carnavalero + Otro boss a elección |
WCoins
| WCoin por Hora | 10 |
| WCoin por Eventos (BC/CC/DS/IT) | 50 |
| WCoin por Reset | 50 |
| Master Reset | No existe |
| WCoin por Dorado | 25 |
| WCoin por Boss Grande | 50 |
Baúles
| FREE | 2 |
| VIP Carnaval | 5 |
Reset
| Borra Stats | No |
| Auto Reset | Sí |
| Borra Ítems | No |
| Mover de mapa al resetear | FREE: Sí / VIP Carnaval: No |
| Borra Quest Evo | No |
| Borra Skills | No |
| Nivel para Reset | FREE: 400 / VIP Carnaval: 380 |
| Zen Requerido | 0 |
| Vuelve a Nivel 1 | Sí |
| VIP recibe Stats extra | No |
| Master Reset | No existe |
Chaos Machine
| Éxito General FREE | 60% |
| Éxito General VIP Carnaval | 70% |
| Crear Arma Chaos | FREE 60% / VIP 70% |
| Items +10 a +15 | FREE 60% / VIP 70% |
| Alas S1 | FREE 60% / VIP 70% |
| Alas S2 | FREE 60% / VIP 70% |
| Alas S3 | FREE 60% / VIP 70% |
| Entradas de Eventos | FREE 60% / VIP 70% |
| Dinorant / Frutas / Pets DL | FREE 60% / VIP 70% |
| Piece/Broken/Horn Fenrir / Evolución | FREE 60% / VIP 70% |
| Jewel of Harmony | FREE 60% / VIP 70% |
| Opción 380 | FREE 60% / VIP 70% |
| Feather of Condor | FREE 60% / VIP 70% |
| Seeds / Spheres / Lucky Refining | FREE 60% / VIP 70% |
Elf Buffer
| Nivel Máximo Buff | 30 |
| Reset Máximo Buff | 30 |
| Duración Buff FREE | |
| Duración Buff VIP Carnaval |
Experiencia General
| FREE | |
| VIP Carnaval |
Drop General
| FREE | 40% |
| VIP Carnaval | 50% |
Zen
| Desaparece del suelo | 3 segundos |
| Dividir Zen en Party | Sí |
| Crear Coin por Zen | No |
| Convertir WC a Zen | Sí |
Stats y Creación de Personajes
| Puntos por Nivel | 5 |
| Clases (SM/BK/ELF/MG/DL/SUM/RF) | Configurable |
| Requisito de Nivel para Crear PJ | 0 |
| Requisito de Reset para Crear PJ | 0 |
Árbol de Habilidades
| Árbol Activo | Sí |
| Puntos por Nivel | 1 |
| Nivel Máximo | 800 |
| WC por Hora | 5 |
Jewel Settings
| Jewel of Soul | FREE: 50% / VIP Carnaval: 65% |
| Jewel of Life | FREE: 50% / VIP Carnaval: 65% |
| Jewel of Harmony | FREE: 50% / VIP Carnaval: 65% |
Die System
| Mostrar muerte por Monster | No |
| Mostrar muerte por PVP | Sí (Hizocagar) |
Sistemas Extras
| Mensaje Chaos +10~15 | Sí |
| Custom Arena PvP | Sí |
| Custom Event Drop | Sí |
| MU Helper FREE | 6 horas |
| MU Helper VIP Carnaval | Ilimitado |
| Custom Store | Sí |
| Custom Attack | No |
| Golden Archer (Collector) | Sí |
| Baúl de Guild | Sí |
| Baúl Custom | Sí |
Eventos Activos
| Blood Castle | Máx 10 usuarios |
| Bonus Manager | Sábados — 12 horas |
| Castle Deep | Activo |
| Chaos Castle | Mínimo 2 usuarios |
| Crywolf | Desactivado |
| Devil Square | Máx 10 usuarios |
| Double Goer | Activo |
| Illusion Temple | Mínimo 10 usuarios |
| Imperial Guardian | Activo |
| Kanturu | Desactivado |
| Moss Merchant | Desactivado |
| Raklion | Activo |
| Team vs Team | Activo (100 WC) |
| Rey del MU | Activo (200 WC por integrante) |
Modulo desarrollado por ConfigServerMU.net
© 2025 - WebEngine CMS | MU Server Info Manager v1.0.2
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

